Ce invatam?
Scoala Postliceala Sanitara OCROTIREA are ca scop pregatirea de profesionisti in domeniul asistentei medicale, conform standardelor nationale si europene.
Asistent medical generalist - plan de invatamant
Nota: T+P = teorie + practicaAnul I
An scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 15 saptamani teorie si 6 saptamani de practica
| Nr.crt. | Denumirea modulului | Nr. credite |
Nr. ore (T+P) |
|---|---|---|---|
| 1 | Utilizarea calculatorului si tehnologia comunicatiilor | 1 C | 30+30 |
| 2 | Comunicare profesionala | 1 C | 30+30 |
| 3 | Anatomia si fiziologia omului | 2 C | 90+30 |
| 4 | Bacteriologie, virusologie, parazitologie | 2 C | 90+30 |
| 5 | Biochimie | 1 C | 30+30 |
| 6 | Embriologie si genetica | 1 C | 30+30 |
| 7 | Psihologie generala | 2 C | 60+60 |
| 8 | Sociologie, politici sociale si de sanatate | 2 C | 60+60 |
| 9 | Biofizica si imagistica medicala | 1 C | 30+30 |
| 10 | Mediu si sanatate | 1 C | 30+30 |
| 11 | Educatie pentru sanatate | 2 C | 60+60 |
| 12 | Farmacologie generala | 1 C | 30+30 |
| 13 | Bazele stiintei nursing-ului | 2 C | 60+60 |
| 14 | Fiinta umana si nursing-ul | 2 C | 60+60 |
| 15 | Semiologie medicala | 1 C | 30+30 |
| 16 | Tehnici si investigatii de nursing | 2 C | 60+60 |
| 17 | Protectia si securitatea in m unca | 1 C | 30+30 |
| 18 | Administrarea medicamentelor | 1 C | 30+30 |
| TOTAL | 26 C |
Anul II
An scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de practica| Nr. crt. | Denumirea modulului | Nr. credite |
Nr. ore (T+P) |
|---|---|---|---|
| 1 | Comunicare in limba moderna | 2 C | 48 +72 pe tot anul scolar |
| 2 | Management si legislatie sanitara | 1 C | 24+36 |
| 3 | Epidemiologie si sanatate publica | 1 C | 24+36 |
| 4 | Principii de baza ale cercetarii | 1 C | 24+36 |
| 5 | Pneumologie si nursing specific | 2 C | 60+60 |
| 6 | Cardiologie si nursing in cardiologie | 2 C | 60+60 |
| 7 | Gastroenterologie si nursing in gastroenterologie | 2 C | 60+60 |
| 8 | Nefrologie si urologie si nursing in afectiunile renale | 2 C | 60+60 |
| 9 | Chirurgie generala si nursing in chirurgia generala | 2 C | 60+60 |
| 10 | Chirurgie toracica si cardiovasculara si nursing specific | 1 C | 24+36 |
| 11 | O. R. L. si nursing O. R. L. | 1 C | 24+36 |
| 12 | Oftalmologie si nursing in oftalmologie | 1 C | 24+36 |
| 13 | Hematologie si nursing in hematologie | 1 C | 24+36 |
| 14 | Ortopedie, traumatologie si nursing specific | 1 C | 24+36 |
| 15 | Reumatologie si nursing in reumatologie | 1 C | 24+36 |
| 16 | Dermatologie, B T S si nursing specific | 1 C | 24+36 |
| 17 | Boli infecto- contagioase si nursing infecto-contagios | 1 C | 24+36 |
| 18 | Endocrinologie si nursing in endocrinologie | 1 C | 24+36 |
| 19 | Boli metabolice, de nutritie si nursing specific | 1 C | 24+36 |
| 20 | Nutritie si dietetica | 1 C | 24+36 |
| TOTAL | 26 C |
Anul III
An scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de practica| Nr. crt. | Denumirea modulului | Nr. credite | Nr.ore (T + P) |
|---|---|---|---|
| 39 | Managementul proiectelor | 2 C | 48+72 |
| 40 | Managementul calitatii | 1 C | 24+36 |
| 41 | Deontologie si etica profesionala | 1 C | 24+36 pe tot anul scolar |
| 42 | Psihologie medicala | 1 C | 24+36 |
| 43 | Pedagogie | 1 C | 24+36 |
| 44 | Cercetare in nursing | 1 C | 24+36 |
| 45 | Ginecologie si nursing in ginecologie | 1 C | 24+36 |
| 46 | Obstetrica si nursing in obstetrica | 2 C | 48+72 |
| 47 | Puericultura si pediatrie si nursing specific | 2 C | 48+72 |
| 48 | Neurologie si nursing in neurologie | 2 C | 36+84 |
| 49 | Psihiatrie si nursing in psihiatrie | 2 C | 36+84 |
| 50 | Anestezie- terapie intensiva si nursing specific | 1 C | 24+36 |
| 51 | Conduita in urgente medico-chirurgicale | 2 C | 48+72 |
| 52 | Gerontologie si geriatrie si nursing specific | 2 C | 36+84 |
| 53 | Oncologie si nursing in oncologie | 2 C | 36+84 |
| 54 | Ingrijiri paleative si elemente de nursing | 1 C | 24+36 |
| 55 | Nursing comunitar | 2 C | 36+84 |
| TOTAL | 26 C |
